Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Заявка на Чемпионат Украины 2023/2024

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
воротар:
Украина Олександр Ткаченко 31 192 86 0 0 0 0
Украина Данило Канівцев 28 183 75 0 0 0 0
Украина Павло Ісенко 21 192 76 2 0 0 0
Без_страны Игрок национальной сборной своей страны Джоко Зайков - - - 0 0 0 0
Украина Александр Домолега 21 - - 0 0 0 0
Без_страны Y. Павлюк - - - 0 1 4 0
Без_страны I. Кейн - - - 0 2 4 0
Украина Даниил Ермолов 23 - - 0 0 0 0
Без_страны I. Крупского - - - 0 1 4 0
Без_страны V. Корниенко - - - 0 1 2 0
Без_страны M. Ковталюк - - - 0 1 3 0
Без_страны D. Хрипчук - - - 0 0 2 0
Без_страны A. Глущенко - - - 0 1 1 0
захисник:
Украина Володимир Чеснаков 36 182 67 0 0 0 0
Украина Вадим Сапай 38 178 75 0 0 0 0
Украина Сергій Яворський 35 184 74 0 0 0 0
Украина Євген Мартиненко 31 193 75 0 0 0 0
Украина Богдан Кушніренко 29 192 80 2 0 1 0
Украина Володимир Баєнко 34 183 77 0 0 0 0
Эстония Игрок национальной сборной своей страны Йоонас Тамм 32 192 90 0 0 0 0
Северная Македония Игрок национальной сборной своей страны Джеко Зайков 29 - - 0 0 0 0
Украина Віктор Корнієнко 25 173 65 2 0 1 0
Гана Якубу Наджеєб 24 182 72 0 0 0 0
Мали Ібрахім Кані 24 175 60 2 0 0 0
Испания Хуан Рей 27 174 85 0 0 0 0
Украина Євген Павлюк 22 185 70 2 0 1 0
Украина Ілля Крупський 20 178 70 2 0 0 0
Бразилия Фелипе Родригес 29 - - 1 0 0 0
Украина Даниил Мельник 21 - - 0 0 0 0
Бразилия Тиаго Сантана 26 - - 1 0 5 0
півзахисник:
Украина Павло Дитина 39 180 70 0 0 0 0
Украина Олександр Скляр 33 173 63 1 0 1 0
Украина Ігор Пердута 34 176 67 1 0 3 0
Бразилия Луїзао 26 184 75 0 0 0 0
Украина Сергій М'якушко 31 167 58 1 2 5 0
Украина Андрій Бацула 32 185 75 2 0 0 0
Украина Леонід Зайцев 25 180 68 0 0 0 0
Украина Андрій Кравчук 25 185 78 0 0 0 0
Украина Іван Биков 24 182 75 0 0 0 0
Бразилия Артур 28 178 78 0 0 0 0
Украина Артем Челядін 24 184 77 2 2 8 0
Сербия Тодор Петрович 30 190 80 0 0 0 0
Франция Пап-Альюн Ндіайє 26 201 71 0 0 0 0
Украина Данило Семилет 24 - - 0 0 0 0
Хорватия Давид Пуцлін 32 177 78 0 0 0 0
Украина Ілля Гаджук 22 183 69 0 0 0 0
Украина Іван Нестеренко 21 178 67 2 0 0 0
Испания Амількар 22 182 70 0 0 0 0
Греция Ардит Толи 27 - - 1 0 0 0
Украина Артем Кулаковский 22 - - 0 0 0 0
Бразилия Лукас Рамирес 22 - - 0 0 0 0
Украина Дмитрий Черныш 20 - - 0 0 0 0
Украина Даниил Тузенко 20 - - 0 0 0 0
Украина Даниил Хрипчук 20 - - 0 0 0 0
Албания Сильвио Вокрри 23 - - 0 0 0 0
Франция Самбу Сиссоко 25 - - 1 0 0 0
Украина Антон Глущенко 20 - - 0 0 0 0
Украина Станислав Прус 20 - - 0 0 0 0
нападаючий:
Украина Денис Васін 35 179 71 0 0 0 0
Украина Руслан Степанюк 32 182 76 2 5 6 0
Украина Микола Ковталюк 29 188 75 1 1 0 0
Украина Андрій Стрижак 25 187 82 0 0 0 0
Северная Македония Игрок национальной сборной своей страны Таулянт Сулейманов 28 184 75 0 0 0 0
Хорватия Єдин Шехіч 29 178 71 0 0 0 0
Албания Хебай Рубін 26 187 85 0 0 0 0
Украина Дмитро Щербак 27 181 71 0 0 0 0
Хорватия Іван Пешич 32 184 75 0 0 0 0
Бразилия Марлісон 26 - - 0 0 0 0
Англия Родель Ричардс 24 - - 0 0 0 0
Бразилия Рикарду Лопес 34 - - 0 0 0 0
Украина Владислав Островский 20 - - 1 0 0 0
Бразилия Тиаго да Кунья 21 - - 0 0 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть