Заявка на Чемпионат Англии 2014/2015
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Уго Льоріс | 37 | 188 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Міхел Ворм | 41 | 181 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бред Фрідель | 53 | 193 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Люк Макгі | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джонатан Майлс | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Ян Вертонген | 37 | 189 | 79 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Тобі Альдервейрельд | 35 | 186 | 81 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Юнес Кабуль | 38 | 190 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Влад Кірікеш | 35 | 184 | 78 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Бен Девіс | 31 | 181 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Кайл Ноутон | 36 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Домінік Болл | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коннор Огілві | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александер МакКвін | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бенуа Ассу-Екотто | 40 | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кайл Уокер | 34 | 183 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Денні Роуз | 34 | 173 | 72 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
Федеріко Фасіо | 37 | 195 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Мілош Велькович | 29 | 188 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
півзахисник: | ||||||||
Томас Керрол | 32 | 177 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Муса Дембеле | 28 | 183 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Крістіан Еріксен | 32 | 182 | 76 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
Клінтон Н'Джі | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Еммануел Сонупе | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вільям Міллер | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рубен Ламейрас | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Райан Мейсон | 33 | - | - | 0 | 1 | 10 | 0 | |
Андрос Таунсенд | 33 | 181 | 78 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Насер Шадлі | 35 | 187 | 80 | 0 | 11 | 3 | 0 | |
Бенжамен Стамбулі | 34 | 180 | 75 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ерік Ламела | 32 | 183 | 71 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Етьєн Капу | 36 | 189 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Набіль Бенталеб | 30 | 187 | 68 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Ерік Даєр | 30 | 188 | 79 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Джошуа Онома | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаррі Вінкс | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Делі Аллі | 28 | 188 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Пауліньо | 24 | 180 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Деніел Акіндаїні | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роберто Сольдадо | 39 | 179 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Еммануель Адебайор | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Харрі Кейн | 31 | 188 | 86 | 0 | 21 | 4 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны