Заявка на Чемпионат Италии 2015/2016
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Лука Кастелацці | 49 | 192 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даніеле Паделлі | 39 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Альфред Гоміс | 31 | 194 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жан-Франсуа Жійє | 45 | 181 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ніколас Стрічки | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Еміліано Моретті | 43 | 185 | 80 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Каміль Глік | 36 | 190 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Сальваторе Масьєлло | 42 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крістіан Молінаро | 41 | - | - | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Бруно Перес | 34 | 178 | 72 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
Давиде Заппакоста | 32 | 182 | 70 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Давиде Чиналья | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федеріко Каронте | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алессандро Далмасо | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марко Баша | 41 | 190 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Понтус Янсон | 33 | 194 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Чезаре Бово | 41 | - | - | 0 | 2 | 10 | 0 | |
Нікола Максимович | 33 | 193 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Гастон Сільва | 30 | 185 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
півзахисник: | ||||||||
Олександр Фарнеруд | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джоел Чуквума Обі | 33 | 177 | 72 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Данило Авелар | 35 | 185 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Марко Бенассі | 30 | - | - | 0 | 3 | 7 | 0 | |
Ефрай Аква | 32 | 179 | 70 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
Алессандро Гацці | 41 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Даніеле Базеллі | 32 | - | - | 0 | 4 | 6 | 0 | |
Хуан Санчес Міньо | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джованні Граціано | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Амаурі | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чиро Іммобіле | 34 | 185 | 78 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
Марсело Ларрондо | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джузеппе Вівес | 44 | - | - | 0 | 1 | 11 | 1 | |
Пауло Баррето | 39 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максі Лопес | 40 | - | - | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Джозеф Мартінес | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Сімоне Россо | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сімоне Едера | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андреа Белотті | 31 | 181 | 72 | 0 | 12 | 4 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны