Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Заявка на Чемпионат Украины 2017/2018

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
воротар:
Украина Герман Пеньков 30 185 78 2 0 3 0
Украина Микита Зеленський 26 189 79 0 0 0 0
Украина Данило Рябенко 26 194 76 0 0 0 0
захисник:
Украина Євген Ткачук 33 192 81 1 0 0 0
Украина Гліб Грачов 27 180 69 1 0 2 0
Украина Артур Данієлян 26 178 75 2 0 7 1
Украина Богдан Мицик 26 186 71 2 0 1 0
Украина Валентин Плутенко 26 169 65 0 0 0 0
Украина Святослав Шевчук 25 176 65 0 0 0 0
півзахисник:
Армения Игрок национальной сборной своей страны Едгар Малакян 34 175 67 2 4 6 0
Украина Максим Задерака 30 173 69 1 0 0 0
Украина Микола Павлюк 29 170 63 1 0 0 0
Украина Игрок национальной сборной своей страны Богдан Михайличенко 27 175 70 0 0 6 0
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Орест Кузик 29 174 66 2 8 0 0
Украина Мар'ян Мисик 28 163 57 1 1 5 0
Армения Гор Малакян 30 173 68 1 0 4 0
Украина Юрій Клімчук 27 178 68 1 2 4 0
Украина Михайло Месхі 27 187 83 2 1 2 0
Украина Анатолій Ульянов 26 184 81 1 0 1 1
Болгария Ара Адамян 27 173 65 0 0 0 0
Украина Кирило Костенко 26 170 64 2 0 0 0
Украина Дмитро Копитов 26 175 66 1 2 0 0
Украина Денис Малишев 26 171 60 0 0 0 0
Украина Андрій Якимів 27 183 73 2 1 5 0
Сербия Неманія Обрадович 35 187 80 1 2 0 0
нападаючий:
Украина Богдан Кушнаренко 27 167 55 0 0 0 0
Украина Олексій Щебетун 27 184 77 0 0 0 0
Украина Дініїл Книш 28 172 68 0 0 1 0
Украина Артем Хоцяновський 26 185 76 2 1 4 0
Украина Владислав Вакула 25 173 65 0 0 0 0
Украина Ігор Нехаєв 25 188 76 0 0 0 0
Украина Владислав Андрусенко 26 172 64 0 0 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть