Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Заявка на Турнир дублёров 2016/2017

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
воротар:
Украина Герман Пеньков 30 185 78 0 0 0 0
Украина Роман Пазенко 28 188 85 0 0 0 0
Украина Вадим Дмитроченко 28 185 78 0 0 0 0
захисник:
Украина Антон Кравченко 33 187 79 0 0 0 0
Украина Сергій Воронін 37 180 78 0 2 0 0
Украина Олег Єфимчук 30 183 67 0 0 0 0
Украина Гліб Грачов 27 180 69 0 2 0 0
Украина Олександр Кравчук 28 - - 0 0 0 0
півзахисник:
Украина Віталій Янко 28 187 81 0 0 0 0
Украина Максим Задерака 30 173 69 0 1 0 0
Украина Микола Павлюк 29 170 63 0 0 0 0
Украина Олександр Козак 30 173 70 0 0 0 0
Украина Ілля Соболь 29 - - 0 0 0 0
Украина Олексій Клак 28 177 68 0 2 0 0
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Орест Кузик 29 174 66 0 7 0 0
Украина Антон Євдокимов 28 174 61 0 0 0 0
Украина Мар'ян Мисик 28 163 57 0 0 0 0
Украина Максим Каленчук 34 180 78 0 0 0 0
Украина Єгор Луговий 29 - - 0 0 0 0
Украина Кирило Матвєєв 28 176 72 0 0 0 0
Армения Игрок национальной сборной своей страны Рум'ян Овсепян 33 186 80 0 0 0 0
Украина Олександр Хамходера 28 - - 0 0 0 0
Украина Юрій Клімчук 27 178 68 0 10 0 0
Украина Данило Сластінов 26 178 77 0 2 0 0
Украина Михайло Месхі 27 187 83 0 3 0 0
Украина Антон Антошин 26 172 72 0 1 0 0
Украина Анатолій Ульянов 26 184 81 0 0 0 0
Болгария Ара Адамян 27 173 65 0 1 0 0
Украина Микита Ходаковський 28 185 75 0 2 0 0
Украина Кирило Костенко 25 170 64 0 1 0 0
Украина Дмитро Копитов 26 175 66 0 1 0 0
нападаючий:
Украина Денис Васін 35 179 71 0 0 0 0
Украина Євген Будник 34 185 75 0 0 0 0
Украина Роман Дебелко 31 185 76 0 0 0 0
Украина Сергій Савчук 29 180 70 0 0 0 0
Украина Ростислав Багдасаров 31 174 65 0 0 0 0
Украина Богдан Кушнаренко 27 167 55 0 3 0 0
Украина Андрій Лисюк 29 175 73 0 0 0 0
Украина Армен Оганісян 27 179 75 0 2 0 0
Украина Дініїл Книш 28 172 68 0 6 0 0
Украина Артем Хоцяновський 26 185 76 0 6 0 0
Украина Владислав Вакула 25 173 65 0 2 0 0
Украина Ігор Нехаєв 24 188 76 0 1 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть