Заявка на Чемпионат Украины 2014/2015
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Андрій П'ятов | 40 | 190 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Каніболоцький | 36 | 191 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Сарнавський | 29 | 187 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Олександр Кучер | 42 | 184 | 77 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
В'ячеслав Шевчук | 45 | 184 | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Даріо Срна | 42 | 178 | 78 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Олександр Воловик | 39 | 185 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергій Кривцов | 33 | 186 | 76 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Ярослав Ракицький | 35 | 180 | 70 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
Іван Ордець | 32 | 194 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ігор Гончар | 31 | 175 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ісмаїлі | 34 | 177 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Марсіо Азеведо | 38 | 173 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Данило Сагуткін | 28 | 180 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
півзахисник: | ||||||||
Томаш Хюбшман | 43 | 180 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ілсіньо | 39 | 178 | 81 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Максим Малишев | 31 | 181 | 76 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Марлос | 36 | 174 | 69 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
Фернандо | 32 | 174 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Фред | 31 | 169 | 62 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Віктор Коваленко | 28 | 182 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарас Степаненко | 35 | 181 | 75 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Дуглас Коста | 34 | 170 | 65 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Алекс Тейшейра | 34 | 173 | 70 | 7 | 17 | 4 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Барселлос Тайсон | 36 | 172 | 64 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Дентіньо | 35 | 176 | 71 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Леонід Акулінін | 31 | 194 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Веллінгтон Нєм | 32 | 165 | 69 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Бернард | 32 | 164 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Луїс Адріано | 37 | 182 | 71 | 5 | 9 | 3 | 0 | |
Олександр Гладкий | 37 | 188 | 80 | 6 | 11 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны