Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Заявка на Чемпионат Украины 2020/2021

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
воротар:
Украина Антон Каніболоцький 36 191 80 0 0 0 0
Украина Артем Кулініч 30 182 79 0 0 0 0
Азербайджан Андрій Попович 32 - - 2 0 0 0
Украина Андрій Черепко 27 - - 0 0 0 0
Украина Сергій Мелашенко 28 199 88 0 0 0 0
захисник:
Украина Олег Допілка 38 178 77 0 0 0 0
Украина Олексій Ковтун 29 185 76 1 0 0 0
Украина Максим Лопиреня 29 186 78 2 0 2 0
Украина Тарас Саків 27 179 72 1 0 1 0
Украина Олександр Маткобожик 26 184 74 1 0 0 0
Украина Владислав Сидоренко 27 188 75 0 0 0 0
Бразилия Антоніо Сантос 26 - - 0 0 0 0
Замбия Шеммі Маембе 27 176 68 2 0 1 0
Хорватия Мислав Матич 24 195 87 2 0 2 0
Украина Дмитро Павліш 25 186 72 1 0 1 1
Мали Сіака Багайоко 26 - - 0 0 1 0
півзахисник:
Украина Денис Кожанов 37 172 69 2 0 0 0
Украина Михайло Кополовець 40 171 68 1 0 0 0
Украина Андрій Ткачук 37 181 71 1 0 2 0
Украина Олег Голодюк 36 177 70 0 0 0 0
Украина Артур Карноза 34 163 66 0 0 0 0
Украина Ігор Вагін 31 187 74 0 0 0 0
Украина Олександр Сніжко 28 166 53 1 0 0 0
Украина Олексій Хахльов 25 175 68 1 1 1 0
Украина Олексій Шпак 26 180 70 1 0 0 0
Украина Данило Карась 27 184 77 1 0 0 0
Украина Олександр Петрусенко 26 181 71 0 0 2 0
Испания Едгар Капаррос Руїс 27 183 75 0 0 0 0
Украина Орхан Ібадов 26 185 75 0 0 0 0
Украина Василь Піняшко 32 164 64 2 2 1 0
Украина Василь Луців 24 - - 0 0 0 0
Южная Африка Ріпо Малепе 27 183 73 1 0 1 1
Украина Іван Попович 22 177 65 0 0 0 0
Украина Віталій Бойко 27 - - 0 0 1 0
нападаючий:
Украина Владислав Мікуляк 40 182 72 0 0 0 0
Украина Олег Маїк 30 187 73 1 0 0 0
Украина Дініїл Книш 28 172 68 2 0 1 0
Украина Сергій Машталір 26 179 69 0 0 0 0
Украина Артем Мілевський 39 190 83 1 0 2 0
Украина Антон Шиндер 37 190 90 2 3 0 0
Украина Олександр Глагола 27 168 59 0 0 0 0
Украина Анатолій Нурієв 28 182 76 1 10 1 0
Украина Рустам Ахмедзаде 23 184 75 2 0 2 0
Нигерия Угечукву Огбонна 28 192 86 0 0 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть