Заявка на Чемпионат Украины 2015/2016
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Олександр Горяїнов | 49 | 188 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергій Погорілий | 38 | 176 | 75 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Артур Денчук | 32 | 185 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Ільющенков | 34 | 185 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данило Канівцев | 28 | 183 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Едуард Соболь | 29 | 179 | 60 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Дмитро Рижук | 32 | 181 | 77 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Семен Даценко | 30 | 190 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Каплієнко | 28 | 180 | 75 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
Іван Зотько | 28 | 179 | 70 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Назар Шевченко | 28 | 179 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
півзахисник: | ||||||||
Сергій Барилко1 [Deleted] | 37 | 174 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Касьянов | 41 | 182 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Олексій Полянський | 38 | 182 | 82 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Іван Бобко | 34 | 182 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Євген Зубейко | 35 | 179 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
В'ячеслав Чурко | 31 | 180 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Юрій Ткачук | 29 | 175 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ігор Харатін | 29 | 186 | 80 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Максим Третьяков | 28 | 175 | 66 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Сергій Сизий | 29 | 172 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Краєв | 29 | 166 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ігор Кошман | 29 | 170 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергій Наполов | 28 | 178 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Максим Авер'янов | 27 | 172 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Синиця | 28 | 177 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ілля Корнєв | 28 | 183 | 66 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
Андрій Ралюченко | 29 | 178 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Андрій Копіна | 28 | 173 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Сергій Кузнєцов | 42 | 189 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Іван Родич | 39 | 179 | 75 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ярослав Галенко | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Єгор Чегурко | 29 | 175 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Володимир Прийомов | 38 | 182 | 74 | 2 | 7 | 2 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны