Заявка на Первая лига 2013/2014
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Андрій Товт | 39 | 188 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Козаченко | 42 | 184 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Ігор Тистик | 35 | 176 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олексій Родевич | 36 | 187 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Микола Гібалюк | 40 | 178 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Давидов | 42 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Брінько | 35 | 178 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рудольф Сухомлінів | 31 | 177 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Волков | 39 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Євген Пєсков | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Георгій Джгенерая | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ігор Луценко | 38 | 186 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Євген Рябченко | 40 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
півзахисник: | ||||||||
Дмитро Владов | 34 | 188 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Сергій Кучеренко | - | 173 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Станіслав Гудзікевич | 46 | 173 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Товстун | 34 | 190 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Олександр Каблаш | 35 | 184 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Андрій Ковальов | 34 | 175 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Євген Зарічнюк1 [Deleted] | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Голенков | 35 | 179 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Володимир Ординський | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Євген Гагулін | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергій Зелді | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Попов | 29 | 181 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ігор Черник | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арсеній Янченко | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Бессалов | 41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрій Булічов [Deleted] | 42 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергій Гранковський | 37 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сергій Федорченко | 34 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Роман Полтавець | 41 | 191 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матвій Бобаль | 40 | 180 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Ліщук | 38 | 181 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анатолій Маткевич | 47 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Віктор Берко | 32 | 178 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Михайло Сергійчук | 33 | 176 | 77 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Владислав Котов | 30 | 173 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны