Заявка на Чемпионат Украины 2023/2024
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Дмитро Непогодов | 36 | 197 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олексій Шевченко | 32 | 184 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Безрук | 28 | 188 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ян Вічний | 27 | 190 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Кожухар | 25 | 195 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Білик | 26 | 187 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Данило Варакута | 23 | 190 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
О. Васильев | - | - | - | 0 | 3 | 5 | 0 | |
В. Салюк | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
V. Ермаков | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
S. Iyede | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 | |
A. Штогрин | - | - | - | 0 | 7 | 2 | 0 | |
V. Ogirya | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Дада Бельмонте | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Олег Остапенко | 27 | 191 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Віталій Єрмаков | 32 | 185 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Рижук | 32 | 181 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Міщенко | 33 | 194 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гліб Грачов | 27 | 180 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрій Тлумак | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Діхтярук | 21 | 190 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Ухань | 21 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Арсич | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жозе Гомес | 25 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Дебелко | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
півзахисник: | ||||||||
Артур Карноза | 34 | 163 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергій Кравченко | 41 | 181 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Чорний | 35 | 170 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергій Політило | 35 | 165 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Іван Бобко | 33 | 182 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Євген Задоя | 33 | 177 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Леонов | 36 | 166 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Євген Смирнов | 31 | 180 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олексій Савченко | 31 | 176 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Євген Морозенко | 32 | 178 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Васильев | 30 | 186 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Шаповал | 29 | 190 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орест Кузик | 29 | 174 | 66 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Владислав Хомутов | 26 | 183 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Вареник | 26 | 177 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олексій Чернишов | 27 | 179 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В'ячеслав Цокан | 26 | 176 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Микола Мусолітін | 25 | 175 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Метті Джеймс | 33 | 178 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артур Авагімян | 27 | 171 | 64 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
Інал Чорткоєв | 25 | 173 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ілля Путря | 26 | 180 | 69 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Абдул Кадірі Мохаммед | 28 | 186 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Войтіховський | 25 | 195 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Мащенко | 24 | 185 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Іван Литвиненко | 23 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родіон Плакса | 22 | 173 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Брагару | 22 | 175 | 70 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Петро Долгов | 24 | 178 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джеймс Манджрекар | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Салюк | 22 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гай Хадида | 29 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Лука Гучек | 25 | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Йон Шпорн | 27 | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Евгений Данилюк | 21 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Присяжнюк | 19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Сытников | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джек Ипалибо | 26 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Пшенычнюк | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адаилсон | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Анатолій Діденко | 42 | 193 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Володимир Коваль | 32 | 176 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Бойчук | 28 | 170 | 59 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
Максим Грисьйо | 28 | 164 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Штогрін | 25 | 182 | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Данило Сухоручко | 24 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роберт Мютзерс | 31 | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василь Павлов | 34 | 191 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кевин Кубемба | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Реалдо Фили | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иеде | 26 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Олександр Гладкий | 37 | 188 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зігі Бадібанга | 32 | 172 | 71 | 1 | 2 | 3 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны