Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Заявка на Чемпионат Украины 2023/2024

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
воротар:
Украина Дмитро Непогодов 36 197 93 0 0 0 0
Украина Олексій Шевченко 32 184 75 1 0 0 0
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Дмитро Безрук 28 188 75 0 0 0 0
Украина Ян Вічний 27 190 74 0 0 0 0
Украина Андрій Кожухар 25 195 87 0 0 0 0
Украина Олег Білик 26 187 82 0 0 1 0
Украина Данило Варакута 23 190 84 1 0 0 0
Без_страны О. Васильев - - - 0 3 5 0
Без_страны В. Салюк - - - 0 0 4 0
Без_страны V. Ермаков - - - 0 1 1 0
Без_страны S. Iyede - - - 0 1 3 0
Без_страны A. Штогрин - - - 0 7 2 0
Без_страны V. Ogirya - - - 0 0 2 0
Без_страны Дада Бельмонте - - - 0 0 0 0
захисник:
Украина Олег Остапенко 27 191 88 0 0 0 0
Украина Віталій Єрмаков 32 185 72 1 0 0 0
Украина Дмитро Рижук 32 181 77 0 0 0 0
Украина Андрій Міщенко 33 194 85 0 0 0 0
Украина Гліб Грачов 27 180 69 0 0 0 0
Украина Юрій Тлумак 22 - - 0 0 0 0
Украина Олександр Діхтярук 21 190 77 0 0 0 0
Украина Илья Ухань 21 - - 0 0 0 0
Босния и Герцеговина Владимир Арсич 20 - - 0 0 0 0
Португалия Жозе Гомес 25 - - 1 0 0 0
Украина Евгений Дебелко 20 - - 0 0 0 0
півзахисник:
Украина Артур Карноза 34 163 66 0 0 0 0
Украина Сергій Кравченко 41 181 71 0 0 0 0
Украина Артем Чорний 35 170 65 0 0 0 0
Украина Сергій Політило 35 165 63 0 0 0 0
Украина Іван Бобко 33 182 75 0 0 0 0
Украина Євген Задоя 33 177 70 0 0 0 0
Украина Дмитро Леонов 36 166 65 0 0 0 0
Украина Євген Смирнов 31 180 72 0 0 0 0
Украина Олексій Савченко 31 176 64 0 0 0 0
Украина Євген Морозенко 32 178 78 0 0 0 0
Украина Александр Васильев 30 186 74 2 0 0 0
Украина Владислав Шаповал 29 190 78 0 0 0 0
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Орест Кузик 29 174 66 1 4 4 0
Украина Владислав Хомутов 26 183 72 0 0 0 0
Украина Андрій Вареник 26 177 61 0 0 0 0
Украина Олексій Чернишов 27 179 70 0 0 0 0
Украина В'ячеслав Цокан 26 176 64 0 0 0 0
Украина Микола Мусолітін 25 175 67 0 0 0 0
Англия Метті Джеймс 33 178 73 0 0 0 0
Украина Артур Авагімян 27 171 64 2 5 7 0
Украина Інал Чорткоєв 25 173 67 0 0 0 0
Украина Ілля Путря 26 180 69 1 3 4 0
Гана Абдул Кадірі Мохаммед 28 186 76 0 0 0 0
Украина Максим Войтіховський 25 195 88 0 0 0 0
Украина Вадим Мащенко 24 185 76 0 0 0 0
Украина Іван Литвиненко 23 - - 0 0 0 0
Украина Родіон Плакса 22 173 57 0 0 0 0
Украина Максим Брагару 22 175 70 2 1 4 0
Украина Петро Долгов 24 178 68 0 0 0 0
Канада Джеймс Манджрекар 31 - - 0 0 0 0
Украина Владимир Салюк 22 - - 1 0 0 0
Португалия Гай Хадида 29 - - 1 1 0 0
Словения Лука Гучек 25 - - 2 0 3 0
Словения Йон Шпорн 27 - - 1 1 4 0
Украина Евгений Данилюк 21 - - 0 0 0 0
Украина Артем Присяжнюк 19 - - 1 0 0 0
Украина Никита Сытников 20 - - 0 0 0 0
Нигерия Джек Ипалибо 26 - - 1 0 0 0
Украина Александр Пшенычнюк 18 - - 0 0 0 0
Бразилия Адаилсон 27 - - 0 0 0 0
нападаючий:
Украина Анатолій Діденко 42 193 82 0 0 0 0
Украина Володимир Коваль 32 176 70 0 0 0 0
Украина Богдан Бойчук 28 170 59 2 4 1 0
Украина Максим Грисьйо 28 164 60 0 0 0 0
Украина Андрій Штогрін 25 182 67 2 1 0 0
Украина Данило Сухоручко 24 190 80 0 0 0 0
Нидерланды Роберт Мютзерс 31 178 70 0 0 0 0
Россия Василь Павлов 34 191 80 0 0 0 0
Франция Кевин Кубемба 31 - - 0 0 0 0
Албания Реалдо Фили 28 - - 0 0 0 0
Нигерия Иеде 26 - - 2 1 0 0
Украина Олександр Гладкий 37 188 80 0 0 0 0
Бельгия Зігі Бадібанга 32 172 71 1 2 3 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть