Заявка на Чемпионат Испании 2015/2016
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Роберто Фернандес | 45 | - | - | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Паредес Ойєр | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Столе Дмитриевски | 31 | 188 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рікардо Коста [Deleted] | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Давид Ломбан | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Дієго Майнс | 41 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Крістіано Бірачі [Deleted] | 32 | 176 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жан-Сільвен Бабен | 38 | - | - | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Димитрі Фульк'є | 31 | - | - | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Луїш Карлуш | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марсело Джало | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родрігес Руїс | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Доріа | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | |
півзахисник: | ||||||||
Рене Крхін | 34 | 189 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Пити | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Мануель Ітурра | 40 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Рубен Перес | 35 | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Лассани Бангура | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Фран Ріко | 37 | 178 | 71 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Хаві Маркес | 38 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Рубен Рочіна | - | - | - | 0 | 6 | 10 | 0 | |
Едгар Мендес | 33 | 188 | 75 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Ектор Юсте | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сулайман Маррех | 30 | 184 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абдул Сіссоко | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роберт Ібаньєс | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Кліффорд Абоаг'є | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ніколас Ідальго | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рубен дель Мармоль | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уче Хенрі | 29 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Даніель Кандеяс | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Альберто Пенаранда | - | - | - | 0 | 5 | 8 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Юссеф Ель-Арабі | 37 | 183 | 70 | 0 | 16 | 3 | 0 | |
Рікі | 44 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Айзек Саксесс | 28 | 182 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паскуаль Едді | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саксес Айзек | - | - | - | 0 | 6 | 12 | 1 | |
Ніколас Лопес | - | - | - | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Дарвін Мачіс | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны