- Громадянство:
- Бельгія
- Дата народження:
- 07.05.1997 (27 років)
- Гравець:
- Астон Вілла (Англія), півзахисник, №8
- Зріст, вага:
- 176 см, 72 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астон Вилла | 42 | 2 | 0 | 8 | 2628 | 27 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Бельгия | 39 | 7 | 0 | 4 | 2626 | 31 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Лестер | 163 | 21 | 5 | 21 | 13173 | 148 | 15 | 20 | 0 | 0 |
Монако | 57 | 6 | 1 | 2 | 4102 | 48 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Belgium U21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 678 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Андерлехт | 175 | 31 | 1 | 1 | 13278 | 148 | 27 | 20 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия | 2024 | 9 | 4 | 0 | 0 | 573 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Астон Вилла | 2024 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1320 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Бельгия | 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 496 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Астон Вилла | 2023 | 27 | 1 | 0 | 4 | 1308 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Лестер | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бельгия | 2022 | 8 | 1 | 0 | 2 | 455 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Лестер | 2022 | 31 | 3 | 1 | 2 | 2351 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Лестер | 2021 | 37 | 6 | 2 | 5 | 2999 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Бельгия | 2020 | 7 | 2 | 0 | 0 | 577 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лестер | 2020 | 45 | 6 | 2 | 4 | 3897 | 43 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Лестер | 2019 | 37 | 3 | 0 | 6 | 2834 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Бельгия | 2018 | 8 | 0 | 0 | 2 | 525 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Монако | 2018 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2225 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Лестер | 2018 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1092 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Монако | 2017 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1877 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Belgium U21 | 2017 | 8 | 4 | 0 | 0 | 678 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2016 | 52 | 18 | 1 | 0 | 4321 | 50 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2015 | 43 | 6 | 0 | 1 | 3075 | 34 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2014 | 47 | 6 | 0 | 0 | 3675 | 41 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2013 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2207 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 7 | 0 | 0 | 2 | 269 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Евро-2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 150 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 7 | 1 | 0 | 1 | 528 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 26 | 3 | 0 | 1 | 2037 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 36 | 4 | 1 | 2 | 2661 | 30 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 406 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 20 | 4 | 0 | 2 | 1594 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 8 | 4 | 0 | 0 | 678 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 3 | 2 | 0 | 0 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 178 | 21 | 5 | 26 | 13797 | 153 | 25 | 20 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 139 | 26 | 0 | 0 | 10681 | 119 | 20 | 16 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 47 | 5 | 1 | 2 | 3251 | 38 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Premier League - Summer Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Відео
Публікації