- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Брентфорд (Англія), воротар
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine U23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брентфорд | 42 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 10 | 32 | 3 | 0 | 0 |
Ukraine U19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 711 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ukraine U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brentford U21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 327 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Днепр-1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 606 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine U23 | 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Украина | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брентфорд | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 318 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Ukraine U19 | 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ukraine U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брентфорд | 2023 | 32 | 0 | 0 | 0 | 831 | 7 | 25 | 2 | 0 | 0 |
Ukraine U19 | 2022 | 5 | 4 | 0 | 0 | 441 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Днепр-1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford U21 | 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 327 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Брентфорд | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine U21 | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Днепр-1 | 2021 | 9 | 1 | 0 | 0 | 210 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Днепр-1 | 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 296 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Днепр-1 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 327 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 0 | 0 | 0 | 812 | 7 | 27 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 102 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 18 | 0 | 0 | 0 | 504 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Tournoi Maurice Revello | 4 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship - Qualification | 8 | 6 | 0 | 0 | 711 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Premier League - Summer Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Відео