- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Брайтон (Англія), воротар
Статистика в клубах
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 196 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | 17 | 4 | 0 | 4 | 1221 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Eredivisie | 12 | 3 | 0 | 2 | 566 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
DBU Pokalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 5 | 1 | 0 | 0 | 220 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Відео