- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Лестер (Англія), воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестер | 66 | 3 | 0 | 2 | 5875 | 66 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Бельгия | 25 | 0 | 0 | 1 | 1992 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Belgium U21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 501 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Реймс | 75 | 5 | 0 | 0 | 6711 | 75 | 0 | 17 | 1 | 1 |
Oostende | 54 | 1 | 0 | 0 | 4852 | 54 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Excelsior | 19 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heerenveen | 8 | 0 | 0 | 0 | 638 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия | 2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Лестер | 2024 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1062 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бельгия | 2023 | 10 | 0 | 0 | 1 | 854 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Лестер | 2023 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2026 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Belgium U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бельгия | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Реймс | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Лестер | 2022 | 31 | 1 | 0 | 2 | 2787 | 31 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Реймс | 2021 | 37 | 4 | 0 | 0 | 3330 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Belgium U21 | 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 501 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Реймс | 2020 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3111 | 35 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Oostende | 2019 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oostende | 2018 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2332 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Excelsior | 2017 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Heerenveen | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 638 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евро-2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 8 | 0 | 0 | 1 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 252 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 7 | 0 | 0 | 0 | 545 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 501 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 42 | 2 | 0 | 2 | 3777 | 42 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Championship | 21 | 1 | 0 | 0 | 1846 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Friendlies | 6 | 0 | 0 | 0 | 367 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 54 | 1 | 0 | 0 | 4852 | 54 | 0 | 7 | 0 | 1 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 27 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 73 | 5 | 0 | 0 | 6501 | 73 | 0 | 16 | 1 | 1 |
Відео