Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Срджан Граховац

Громадянство:
Боснія і Герцеговина
Дата народження:
19.09.1992 (32 роки)
Гравець:
Рапід В (Відень, Австрія), півзахисник
Статистика у клубах
Команда
Борац 47 5 0 0 3787 44 3 7 0 0
Rizespor 8 0 0 0 377 4 4 1 0 0
Rapid Vienna 195 8 0 3 12084 127 68 31 0 1
Rapid Wien II 2 0 0 0 151 2 0 0 0 1
Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HNK Rijeka 29 0 0 0 2134 24 5 5 0 0
Астана 36 8 0 0 2451 26 10 5 0 0
Команда Сезон
Борац 2024 12 1 0 0 1034 12 0 2 0 0
Борац 2023 33 4 0 0 2599 30 3 4 0 0
Rizespor 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rizespor 2022 8 0 0 0 377 4 4 1 0 0
Rapid Vienna 2021 38 3 0 1 2158 25 13 7 0 0
Rapid Vienna 2020 36 1 0 2 1730 16 20 4 0 0
Rapid Vienna 2019 20 0 0 0 1227 14 6 4 0 0
Rapid Wien II 2019 1 0 0 0 61 1 0 0 0 1
HNK Rijeka 2018 15 0 0 0 891 10 5 3 0 0
Rapid Vienna 2018 15 0 0 0 1225 14 1 1 0 0
Босния и Герцеговина 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HNK Rijeka 2017 14 0 0 0 1243 14 0 2 0 0
Астана 2017 36 8 0 0 2451 26 10 5 0 0
Rapid Vienna 2016 31 2 0 0 2096 21 10 6 0 1
Rapid Vienna 2015 39 2 0 0 2809 28 11 7 0 0
Rapid Vienna 2014 16 0 0 0 839 9 7 2 0 0
Rapid Wien II 2014 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
Борац 2011-2012 2 0 0 0 154 2 0 1 0 0
Статистика у турнірах
Змагання
World Cup - Qualification Europe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA Champions League 19 0 0 0 1102 11 8 5 0 0
UEFA Europa League 42 0 0 2 2996 31 11 10 0 0
Premier League 26 8 0 0 1964 22 4 2 0 0
Süper Lig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Lig 7 0 0 0 287 3 4 1 0 0
HNL 26 0 0 0 1944 22 4 5 0 0
Cup 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
UEFA Europa Conference League 2 0 0 0 165 2 0 1 0 0
Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cup 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0
Bundesliga 139 6 0 1 8308 88 51 21 0 1
Premijer Liga 31 5 0 0 2447 30 1 4 0 0
Cup 15 2 0 0 1111 11 4 0 0 0
Cup 6 0 0 0 409 4 2 0 0 0
Regionalliga - West 2 0 0 0 151 2 0 0 0 1
Відео

Статистика сезона 2024-2025

Tournaments Матчи Голы
Лига Европы 0 0
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть