Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

S. Walukiewicz

Громадянство:
Без_країни
Гравець:
Торіно (Турін, Італія), воротар
Статистика у клубах
Команда
Эмполи 22 0 0 0 1392 15 7 2 0 0
Торино 9 0 0 0 578 7 2 4 0 0
Польша 9 1 0 0 601 7 2 1 0 0
Poland U21 8 0 0 0 698 8 0 0 0 0
Кальяри 46 1 0 1 3607 41 5 3 0 0
Cagliari U19 1 0 0 0 63 1 0 0 0 0
Poland U19 4 1 0 0 360 4 0 0 0 0
Poland U20 3 0 0 0 235 3 0 0 0 0
Pogon Szczecin 29 1 0 0 2548 28 1 6 0 0
Команда Сезон
Польша 2024 6 1 0 0 375 4 2 1 0 0
Эмполи 2024 2 0 0 0 180 2 0 0 0 0
Торино 2024 9 0 0 0 578 7 2 4 0 0
Польша 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland U21 2023 3 0 0 0 248 3 0 0 0 0
Эмполи 2023 9 0 0 0 613 7 2 2 0 0
Польша 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кальяри 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эмполи 2022 11 0 0 0 599 6 5 0 0 0
Польша 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cagliari U19 2021 1 0 0 0 63 1 0 0 0 0
Кальяри 2021 8 0 0 0 393 5 3 1 0 0
Poland U21 2021 5 0 0 0 450 5 0 0 0 0
Польша 2020 3 0 0 0 226 3 0 0 0 0
Кальяри 2020 22 1 0 1 1867 21 1 1 0 0
Poland U19 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кальяри 2019 16 0 0 0 1347 15 1 1 0 0
Poland U20 2019 3 0 0 0 235 3 0 0 0 0
Poland U19 2018 4 1 0 0 360 4 0 0 0 0
Pogon Szczecin 2018 29 1 0 0 2548 28 1 6 0 0
Статистика у турнірах
Змагання
Евро-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro Championship - Qualification 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campionato Primavera - 1 1 0 0 0 63 1 0 0 0 0
UEFA Nations League 6 0 0 0 404 4 2 1 0 0
UEFA U21 Championship 5 0 0 0 450 5 0 0 0 0
Serie A 70 0 0 1 5012 56 14 8 0 0
Serie B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Italia 6 0 0 0 496 6 0 1 0 0
World Cup - U20 3 0 0 0 235 3 0 0 0 0
UEFA U19 Championship 4 1 0 0 360 4 0 0 0 0
UEFA U21 Championship - Qualification 3 0 0 0 248 3 0 0 0 0
Ekstraklasa 29 1 0 0 2548 28 1 6 0 0
Friendlies Clubs 1 1 0 0 69 1 0 0 0 0
Friendlies 3 1 0 0 197 3 0 0 0 0
Відео

Статистика сезону 2024-2025

Турніри Матчі Голи
Ліга націй 0 0
Чемпіонат Італії 0 0
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть