- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Верона (Італія), воротар
Статистика в клубах
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 10 | 0 | 0 | 1 | 789 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
National 3 - Group M | 36 | 3 | 0 | 0 | 2982 | 34 | 2 | 16 | 1 | 0 |
Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Premier League International Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Відео