- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Ворскла (Полтава, Україна), воротар
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ворскла | 49 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Ukraine U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 44 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео