- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Вільний агент , воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktoriya Mykolaivka | 19 | 2 | 0 | 0 | 718 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 |
ЛНЗ | 13 | 1 | 0 | 0 | 689 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Львов | 66 | 5 | 0 | 0 | 3889 | 43 | 23 | 11 | 0 | 0 |
Volyn | 10 | 1 | 0 | 0 | 546 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 70 | 5 | 0 | 0 | 3996 | 43 | 27 | 12 | 0 | 0 |
Persha Liga | 33 | 3 | 0 | 0 | 1660 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 |
Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 186 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Відео