- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Монако (Франція), воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France U23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 300 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Монако | 48 | 5 | 0 | 5 | 2050 | 21 | 27 | 5 | 0 | 0 |
Monaco II | 17 | 3 | 0 | 0 | 1135 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics Men | 6 | 1 | 0 | 0 | 300 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 1 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
National 2 - Group D | 17 | 3 | 0 | 0 | 1135 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Emirates Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 41 | 3 | 0 | 4 | 1632 | 17 | 24 | 5 | 0 | 0 |
Відео