- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Тулуза (Франція), воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 24 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Генк | 188 | 9 | 0 | 5 | 15101 | 165 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Тулуза | 9 | 0 | 0 | 0 | 785 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Philadelphia Union | 118 | 4 | 0 | 2 | 10392 | 114 | 4 | 18 | 0 | 0 |
United States U20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1320 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bethlehem Steel | 34 | 0 | 0 | 0 | 2742 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тулуза | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 785 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
США | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генк | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
США | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Генк | 2023 | 23 | 1 | 0 | 3 | 2155 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
США | 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 690 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Генк | 2022 | 78 | 8 | 0 | 0 | 7074 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 |
США | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Генк | 2021 | 54 | 0 | 0 | 2 | 4078 | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 |
США | 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Генк | 2020 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Philadelphia Union | 2020 | 52 | 4 | 0 | 2 | 4680 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 |
США | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United States U20 | 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bethlehem Steel | 2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Philadelphia Union | 2019 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
United States U20 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethlehem Steel | 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Union | 2018 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3978 | 44 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Bethlehem Steel | 2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bethlehem Steel | 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 6 | 1 | 0 | 1 | 570 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
US Open Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 780 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 2 | 540 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 16 | 0 | 0 | 0 | 883 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 785 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 110 | 4 | 0 | 2 | 9612 | 106 | 4 | 16 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 154 | 8 | 0 | 2 | 12361 | 137 | 17 | 20 | 0 | 0 |
Cup | 18 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF U20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup - Qualification CONCACAF | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup - U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
USL Championship | 34 | 0 | 0 | 0 | 2742 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Відео