- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Лестер (Англія), воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестер | 416 | 171 | 30 | 38 | 31077 | 352 | 64 | 41 | 1 | 2 |
Англия | 4 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fleetwood Town | 36 | 31 | 0 | 0 | 3005 | 34 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестер | 2024 | 10 | 4 | 1 | 1 | 847 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Лестер | 2023 | 19 | 7 | 2 | 1 | 978 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Лестер | 2022 | 37 | 3 | 0 | 4 | 1852 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Лестер | 2021 | 29 | 15 | 0 | 2 | 1925 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Лестер | 2020 | 38 | 17 | 9 | 9 | 3097 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Лестер | 2019 | 35 | 23 | 4 | 5 | 3034 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Англия | 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Лестер | 2018 | 34 | 18 | 4 | 4 | 2735 | 30 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Лестер | 2017 | 37 | 20 | 5 | 1 | 3258 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Лестер | 2016 | 44 | 15 | 0 | 5 | 3580 | 42 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Лестер | 2015 | 36 | 24 | 5 | 6 | 3140 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Лестер | 2014 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2246 | 26 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Лестер | 2013 | 37 | 16 | 0 | 0 | 2918 | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Лестер | 2012 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1467 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Fleetwood Town | 2011 | 36 | 31 | 0 | 0 | 3005 | 34 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 9 | 2 | 0 | 0 | 772 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 2 | 1 | 0 | 371 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 317 | 140 | 27 | 37 | 24571 | 276 | 41 | 28 | 1 | 2 |
Championship | 81 | 26 | 2 | 1 | 5273 | 62 | 19 | 11 | 0 | 0 |
National League | 36 | 31 | 0 | 0 | 3005 | 34 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Відео