- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Верона (Італія), воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верона | 24 | 1 | 0 | 3 | 1784 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Charleroi | 65 | 2 | 0 | 4 | 3608 | 39 | 26 | 10 | 0 | 0 |
Sporting Charleroi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League | 62 | 2 | 0 | 4 | 3451 | 37 | 25 | 10 | 0 | 0 |
Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
First Amateur Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 22 | 1 | 0 | 3 | 1604 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео