- Громадянство:
- Румунія
- Дата народження:
- 09.04.1998 (26 років)
- Гравець:
- ФКСБ (Бухарест, Румунія), півзахисник
- Зріст, вага:
- 182 см, 75 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Gharafa | 14 | 2 | 0 | 2 | 1162 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Румыния | 20 | 2 | 0 | 2 | 1025 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ФКСБ | 212 | 51 | 1 | 7 | 13902 | 157 | 55 | 45 | 1 | 0 |
Romania U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viitorul Constanta | 36 | 6 | 0 | 1 | 2196 | 21 | 15 | 8 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФКСБ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Румыния | 2024 | 8 | 1 | 0 | 1 | 328 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Al-Gharafa | 2024 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1162 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Румыния | 2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 435 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ФКСБ | 2023 | 19 | 7 | 1 | 6 | 1412 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Румыния | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФКСБ | 2022 | 44 | 10 | 0 | 0 | 2844 | 34 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Romania U21 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ФКСБ | 2021 | 21 | 1 | 0 | 0 | 986 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Румыния | 2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 262 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ФКСБ | 2020 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1725 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 |
ФКСБ | 2019 | 40 | 15 | 0 | 0 | 3132 | 34 | 6 | 9 | 0 | 0 |
ФКСБ | 2018 | 38 | 12 | 0 | 0 | 2439 | 30 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Viitorul Constanta | 2017 | 8 | 0 | 0 | 1 | 397 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ФКСБ | 2017 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1364 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 |
Viitorul Constanta | 2016 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1799 | 18 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
World Cup - Qualification Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 7 | 1 | 0 | 0 | 435 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 22 | 5 | 0 | 2 | 1408 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 2 | 142 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AFC Champions League | 5 | 0 | 0 | 2 | 431 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 14 | 4 | 0 | 0 | 896 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Stars League | 9 | 2 | 0 | 0 | 731 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga I | 204 | 47 | 1 | 6 | 13272 | 151 | 53 | 42 | 1 | 0 |
Cupa României | 6 | 1 | 0 | 0 | 402 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Відео