- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Дармштадт (Німеччина), воротар
Статистика в клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дармштадт | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дармштадт | 2023 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1154 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Дармштадт | 2022 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2702 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Дармштадт | 2021 | 35 | 3 | 0 | 3 | 3178 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Дармштадт | 2020 | 32 | 1 | 0 | 4 | 2932 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Дармштадт | 2019 | 34 | 0 | 1 | 6 | 3060 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Дармштадт | 2018 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3024 | 34 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Дармштадт | 2017 | 32 | 1 | 0 | 2 | 2821 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Дармштадт | 2016 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Дармштадт | 2015 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Дармштадт | 2014 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2393 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Герта | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Герта | 2012 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Герта | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 17 | 0 | 0 | 3 | 1650 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 61 | 0 | 0 | 2 | 5140 | 58 | 3 | 10 | 0 | 1 |
2. Bundesliga | 231 | 7 | 1 | 18 | 20408 | 229 | 2 | 53 | 2 | 0 |
Відео