- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Мальорка (Іспанія), воротар
Статистика у клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мальорка | 2024 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1331 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мальорка | 2023 | 8 | 2 | 0 | 0 | 622 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мальорка | 2022 | 31 | 2 | 0 | 3 | 2856 | 31 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Мальорка | 2021 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1530 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Мальорка | 2020 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3103 | 36 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Мальорка | 2019 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2779 | 32 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Мальорка | 2018 | 39 | 2 | 0 | 0 | 3457 | 39 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Мальорка | 2016 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2476 | 28 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Эспаньол | 2015-2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 107 | 8 | 0 | 3 | 9478 | 106 | 1 | 30 | 1 | 1 |
Segunda División | 104 | 6 | 0 | 0 | 9036 | 103 | 1 | 33 | 2 | 1 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео