- Громадянство:
- Україна
- Дата народження:
- 13.07.2022 (2 роки)
- Гравець:
- Оболонь (Київ, Україна), захисник, №14
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оболонь | 31 | 1 | 0 | 0 | 1903 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Volyn | 20 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Volyn Lutsk II | 20 | 1 | 0 | 0 | 1469 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druha Liga - Group B | 20 | 1 | 0 | 0 | 1469 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Persha Liga | 40 | 1 | 0 | 0 | 3170 | 35 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Відео
Матчі сезону 2024-2025
Дата | Турніри | Матчі | Вийшов на поле |
Зіграв хвилин | Голи | Покарання |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | Чемпіонат України | Оболонь 1 : 5 Динамо | 84 хв | 7 | 0 |