- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Монца (Італія), воротар
Статистика у клубах
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 17 | 3 | 0 | 1 | 1440 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 9 | 0 | 0 | 1 | 541 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 73 | 0 | 0 | 1 | 5056 | 56 | 17 | 14 | 1 | 1 |
Відео