Динамо-2 - Маріуполь. Перша ліга. 2015/2016. Первый и второй круг 27.09.2015
Динамо-2 Київ- 45' - Ахлетдін Ісраїлов
Завантаження коментарів
/user/comments/13703/2/
/user/comment-list/13703/2/
Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог
Ставити прогнози
та вигравати
Бути членом
фан-зони
Де грали | І | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Динамо-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Поле Маріуполь | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Зірка | 30 | 65 |
2 | Черкащина | 30 | 55 |
3 | Оболонь | 30 | 54 |
4 | Маріуполь | 30 | 53 |
5 | Геліос | 30 | 51 |
6 | Гірник | 30 | 49 |
7 | Миколаїв | 30 | 44 |
8 | Десна | 30 | 40 |
9 | Нафтовик-Укрнафта | 30 | 40 |
10 | Полтава | 30 | 38 |
11 | Динамо-2 | 30 | 36 |
12 | Гірник-Спорт | 30 | 33 |
13 | Авангард | 30 | 32 |
14 | Суми | 30 | 30 |
15 | Тернопіль | 30 | 19 |
16 | Нива Т | 30 | 4 |
17 | Олімпік | 0 | 0 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -