Группа 1
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 13 |
Норвегия | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 10 |
Румыния | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 |
Сев.Ирландия | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 2 |
-
04.09.2020
-
07.09.2020
-
11.10.2020
-
14.10.2020
-
15.11.2020
-
18.11.2020
-
Австрія 90+4 - Грбич 1 : 1 Норвегія 61 - Zahid Ghayas -
Півн.Ірландія 56 - Бойс 1 : 1 Румунія 81 - Бикфалви
-
Группа 2
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Чехия | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 12 |
Шотландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-4 | 10 |
Израиль | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
Словакия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 |
-
04.09.2020
-
07.09.2020
-
11.10.2020
-
14.10.2020
-
15.11.2020
-
18.11.2020
Группа 3
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Венгрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 11 |
Россия | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-12 | 8 |
Сербия | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-7 | 6 |
Турция | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | 6 |
-
03.09.2020
-
06.09.2020
-
11.10.2020
-
Росія 28 - Миранчук 1 : 1 Туреччина 62 - Кенан Караман -
Сербія 0 : 1 Угорщина 20 - Konyves Norbert
-
-
14.10.2020
-
Росія 0 : 0 Угорщина -
Туреччина 57 - Чалханоглу 76 - Туфан 2 : 2 Сербія 22 - С.Милинкович-Савич 49 - Митрович
-
-
15.11.2020
-
18.11.2020
Группа 4
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Уэльс | 5 | 4 | 1 | 0 | 4-0 | 13 |
Финляндия | 5 | 4 | 0 | 1 | 6-2 | 12 |
Ирландия | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-4 | 3 |
Болгария | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-7 | 2 |
-
03.09.2020
-
06.09.2020
-
11.10.2020
-
14.10.2020
-
15.11.2020
-
18.11.2020