19-й тур
Боруссія Д | 5:1 | Фрайбурґ |
Кельн | 0:4 | Баварія |
Штутгарт | 0:2 | РБ Лейпциг |
Уніон | 2:1 | Хоффенхайм |
Вольфсбург | 15.01.2022 | Герта |
Майнц | 1:0 | Бохум |
Боруссія М | 1:2 | Байєр |
Аугсбург | 1:1 | Айнтрахт |
Вірменія | 2:2 | Гройтер Фюрт |
25-й тур
Вірменія | 0:1 | Аугсбург |
Баварія | 05.03.2022 | Байєр |
Герта | 1:4 | Айнтрахт |
РБ Лейпциг | 1:1 | Фрайбурґ |
Вольфсбург | 1:0 | Уніон |
Бохум | 2:1 | Гройтер Фюрт |
Штутгарт | 3:2 | Боруссія М |
Кельн | 0:1 | Хоффенхайм |
Майнц | 0:1 | Боруссія Д |
27-й тур
Бохум | 18.03.2022 | Боруссія М |
Герта | 3:0 | Хоффенхайм |
Майнц | 4:0 | Вірменія |
Штутгарт | 3:2 | Аугсбург |
Гройтер Фюрт | 0:0 | Фрайбурґ |
Баварія | 4:0 | Уніон |
РБ Лейпциг | 0:0 | Айнтрахт |
Вольфсбург | 0:2 | Байєр |
Кельн | 1:1 | Боруссія Д |
33-й тур
Бохум | 2:1 | Вірменія |
Кельн | 07.05.2022 | Вольфсбург |
Фрайбурґ | 1:4 | Уніон |
Хоффенхайм | 07.05.2022 | Байєр |
Гройтер Фюрт | 1:3 | Боруссія Д |
Герта | 1:2 | Майнц |
Айнтрахт | 1:1 | Боруссія М |
Баварія | 2:2 | Штутгарт |
РБ Лейпциг | 4:0 | Аугсбург |