Таблиці та результати
Київ
|
1 : 3
|
Англія
|
Бельгія
|
2 : 3
|
Німеччина
|
Німеччина
|
1 : 0
|
Бельгія |
Турін
|
2 : 2
|
Мюнхен
|
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-3 | 16 |
2 | ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-1 | 13 |
3 | Шахтар | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-14 | 3 |
4 | Мальме | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-21 | 3 |
Матчі групи |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вольфсбург | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 12 |
2 | ПСВ Ейндховен | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
3 | Ман.Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
4 | ЦСКА | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
Матчі групи |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетіко | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-3 | 13 |
2 | Бенфіка | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
3 | Галатасарай | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
4 | Астана | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-11 | 4 |
Матчі групи |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ман.Сіті | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-8 | 12 |
2 | Ювентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 11 |
3 | Севілья | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | 6 |
4 | Боруссія М | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | 5 |
Матчі групи |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-4 | 14 |
2 | Рома | 6 | 1 | 3 | 2 | 11-16 | 6 |
3 | Байєр | 6 | 1 | 3 | 2 | 13-12 | 6 |
4 | БАТЕ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-12 | 5 |
Матчі групи |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баварія | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-3 | 15 |
2 | Арсенал | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | 9 |
3 | Олімпіакос | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-13 | 9 |
4 | Динамо Зг | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-14 | 3 |
Матчі групи |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челсі | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-3 | 13 |
2 | Динамо | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 11 |
3 | Порту | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 |
4 | Маккабі | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-16 | 0 |
Матчі групи |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зеніт | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | 15 |
2 | Гент | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
3 | Валенсія | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | 6 |
4 | Ліон | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
Матчі групи |
Англія
|
3 : 1
|
Бельгія |
Бельгія |
0 : 4
|
Англія
|
Іспанія
|
3 : 1
|
Франція
|
Албанія
|
1 : 2
|
Загреб
|
Загреб
|
4 : 1
|
Албанія
|
Глазго
|
3 : 2
|
Швеція
|
Стамбул |
0 : 0
|
Донецьк |
Донецьк
|
3 : 0
|
Стамбул |
Мілсамі
Молдова
|
0 : 2
|
Албанія
|
Албанія
|
2 : 0
|
Мілсамі
Молдова
|
Мітьюлланд
Данія
|
1 : 2
|
Нікосія
|
Тель Авів
|
1 : 2
|
Чехія
|
Афіни
|
2 : 1
|
Бельгія
|
Бельгія
|
3 : 0
|
Афіни |
Берн
|
1 : 3
|
Франція
|