Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Чемпионат Украины 2023/2024

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
Украина Олег Чуваев 37 186 82 0 0 0 0
Украина Заури Махарадзе 31 188 87 0 0 0 0
Украина Владислав Кучерук 25 190 80 0 0 0 0
Украина Дмитрий Мацапура 24 180 72 0 0 0 0
Босния и Герцеговина Игрок национальной сборной своей страны Никола Василь 29 193 81 0 0 0 0
Украина Никита Турбаевский 22 - - 0 0 0 0
Украина Антон Жилкин 21 197 80 0 0 0 0
Украина Александр Сапутин 21 - - 2 0 0 0
Без_страны E. Герреро - - - 0 9 3 0
Без_страны O. Сапутин - - - 0 0 1 0
Без_страны O. Яцык - - - 0 3 3 0
Без_страны I. Горбач - - - 0 2 1 0
Без_страны K. Aziangbe - - - 0 0 3 0
Без_страны P. Micin - - - 0 0 1 0
Без_страны J. Основные - - - 0 1 2 0
Украина Максим Набит 19 - - 0 0 0 0
Без_страны A. Ndour - - - 0 0 1 0
защитник:
Украина Вячеслав Чечер 44 182 88 0 0 0 0
Украина Никита Каменюка 39 172 64 0 0 0 0
Украина Василий Прийма 33 185 74 0 0 0 0
Украина Богдан Бутко 33 182 72 1 0 2 0
Украина Игорь Кирюханцев 28 167 67 1 2 2 0
Украина Тимофей Сухарь 25 180 71 0 0 0 0
Украина Илья Повалий 26 180 73 0 0 0 0
Украина Игорь Решетов 25 176 79 0 0 0 0
Украина Евгений Сухина 25 187 69 0 0 0 0
Украина Артем Васько 24 188 75 0 0 0 0
Украина Игорь Снурницын 24 178 69 0 0 0 0
Германия Йоель Абу Ханна 26 184 20 0 0 0 0
Бразилия Лазио Нуньес Виейра 28 190 83 0 0 0 0
Северная Македония Агрон Руфати 25 183 65 0 0 0 0
Израиль Максим Гречкин 28 182 76 0 0 0 0
Бразилия Жуниор Рейс 28 175 70 1 0 0 0
Украина Антон Боль 21 187 78 0 0 0 0
Украина Виталий Мороховец 21 181 73 0 0 0 0
Украина Денис Нагнойный 22 175 68 0 1 2 0
Украина Назар Байрук 20 - - 1 0 0 0
Бразилия Джордан да Силва 25 - - 2 1 9 0
Того Жан-Клод Азиангбе 21 - - 2 0 0 0
Украина Артем Бенедюк 20 - - 0 0 0 0
Нигерия Кристофер Нваезе 22 - - 0 0 0 0
Украина Егор Капустян 20 - - 1 0 0 0
Украина Богдан Токар 20 - - 1 0 0 0
Украина Артем Мариновский 18 - - 0 0 0 0
полузащитник:
Украина Евгений Шахов 34 187 77 0 0 0 0
Украина Артем Гордиенко 33 181 70 0 0 0 0
Украина Дмитрий Мишнев 30 168 65 1 0 0 0
Бразилия Кристиан - - - 0 0 0 0
Украина Павел Полегенько 29 182 72 0 0 0 0
Украина Олег Данченко 30 178 64 0 0 0 0
Украина Вячеслав Чурко 31 180 70 1 0 1 0
Украина Денис Фаворов 33 187 76 0 0 0 0
Украина Владислав Кочергин 28 176 66 0 0 0 0
Украина Дмитрий Иванисеня 30 189 70 0 0 0 0
Украина Максим Казаков 28 178 73 0 0 0 0
Украина Денис Антюх 27 183 78 1 3 3 0
Украина Сергей Булеца 27 169 71 0 0 0 0
Украина Алексей Хахлев 25 175 68 1 0 0 0
Украина Роман Вантух 26 176 73 1 0 3 0
Сербия Анджело Качавенда 25 183 72 0 0 0 0
Украина Кирилл Дрышлюк 25 182 65 0 0 0 0
Украина Игорь Загоруйко 25 182 69 0 0 0 0
Украина Кирилл Дришлюк 25 182 65 0 0 0 0
Украина Сергей Демченко 24 173 63 0 0 0 0
Бразилия Нортон Матеус 28 173 70 0 0 0 0
Украина Арсений Батагов 22 185 75 1 2 4 0
Украина Викентий Волошин 23 - - 0 0 0 0
Украина Максим Хлань 21 - - 0 0 0 0
Бразилия Кристиан 25 - - 0 0 0 0
Украина Иван Головкин 24 179 71 0 0 0 0
Украина Александр Яцык 21 182 70 0 0 0 0
Украина Илья Гулько 22 - - 0 0 0 0
Хорватия Яков Башич 28 - - 2 0 0 0
Сербия Петар Мичин 26 - - 2 0 0 0
Украина Евгений Писаренко 19 - - 1 0 0 0
Украина Артем Долбнев 20 - - 1 0 0 0
Украина Артем Слесар 20 - - 0 0 1 0
нападающий:
Бразилия Гильерме 21 183 75 1 0 0 0
Украина Владислав Бугай 27 186 83 1 0 0 0
Украина Назарий Русин 26 177 68 0 1 0 0
Украина Владислав Борисенко 25 178 68 0 0 0 0
Украина Даниил Алефиренко 24 176 70 0 0 0 0
Колумбия Асеведо Руиз Леонардо 28 185 69 0 0 0 0
Сербия Неманья Иванович 27 185 72 0 0 0 0
Черногория Михайло Перович 27 187 79 0 0 0 0
Иран Захеди Шахаб 29 187 78 0 0 0 0
Иран Аллахяр 23 182 78 0 0 0 0
Украина Игорь Горбач - - - 0 0 0 0
Гана Фримпонг 22 - - 0 0 0 0
Панама Эдуардо Герреро 24 - - 1 0 0 0
Украина Денис Почапский 20 - - 0 0 0 0
Украина Владислав Погорелый 21 - - 0 0 0 0
Сенегал Алиун Ндур 23 - - 2 0 0 0
Украина Родион Доронин 19 - - 0 0 0 0
Франция Давид Фопала 27 185 77 0 0 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть