Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Чемпионат Украины 2021/2022

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
Украина Никита Шевченко 31 187 80 1 0 0 0
Украина Заури Махарадзе 31 188 87 0 0 0 0
Украина Дмитрий Мацапура 24 180 72 1 0 2 0
Украина Антон Жилкин 21 197 80 0 0 0 0
защитник:
Украина Виталий Вернидуб 37 194 86 2 0 6 0
Украина Максим Имереков 33 187 78 2 1 2 0
Украина Тимофей Сухарь 25 180 71 0 0 0 0
Украина Игорь Решетов 25 176 79 0 0 0 0
Украина Евгений Сухина 25 187 69 0 0 0 0
Украина Артем Васько 24 188 75 0 0 0 0
Украина Игорь Снурницын 24 178 69 1 0 1 0
Бразилия Лазио Нуньес Виейра 28 190 83 0 0 0 0
Хорватия Ловро Цвек 29 193 82 2 0 3 0
Северная Македония Агрон Руфати 25 183 65 1 0 0 0
Израиль Максим Гречкин 28 182 76 0 0 0 0
Бразилия Жуниор Рейс 29 175 70 1 0 2 0
Украина Денис Нагнойный 22 175 68 0 0 0 0
полузащитник:
Украина Артем Громов 34 178 72 2 1 1 0
Украина Артем Гордиенко 33 181 70 0 0 0 0
Бразилия Кристиан - - - 1 0 0 0
Украина Денис Фаворов 33 187 76 2 1 3 0
Украина Владислав Кочергин 28 176 66 1 5 3 0
Украина Максим Казаков 28 178 73 0 0 0 0
Украина Сергей Булеца 27 169 71 0 2 0 0
Украина Егор Назарина 27 183 69 2 1 3 0
Украина Владислав Емец 27 178 72 0 0 0 0
Украина Игорь Загоруйко 25 182 69 0 0 0 0
Украина Дмитрий Поддубный 24 185 75 0 0 0 0
Украина Сергей Демченко 24 173 63 0 0 0 0
Бразилия Нортон Матеус 28 173 70 0 0 0 0
Бразилия Кристиан 25 - - 0 1 0 0
Украина Дмитрий Хомченовский 34 182 74 2 0 6 0
нападающий:
Бразилия Гильерме 21 183 75 0 0 0 0
Украина Игрок национальной сборной своей страны Владислав Кабаев 29 176 55 2 1 5 0
Украина Максим Лунев 26 183 73 0 1 1 0
Украина Даниил Алефиренко 24 176 70 0 0 0 0
Колумбия Асеведо Руиз Леонардо 28 185 69 0 0 0 0
Сербия Неманья Иванович 27 185 72 0 0 0 0
Черногория Михайло Перович 27 187 79 0 0 0 0
Иран Захеди Шахаб 29 187 78 1 6 4 0
Иран Аллахяр 23 182 78 2 7 5 0
Гана Фримпонг 22 - - 2 3 1 0
Украина Александр Гладкий 37 188 80 2 5 2 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть