Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Турнир дублёров 2020/2021

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
защитник:
Бразилия Исмаили 34 177 78 0 0 0 0
Украина Богдан Куксенко 28 - - 0 0 0 0
Украина Илья Ичуадзе 28 178 68 0 0 0 0
Украина Никита Безуглый 29 185 71 0 0 0 0
Украина Дмитрий Стефлюк 29 - - 0 0 0 0
Украина Василий Сагайдак 29 - - 0 0 0 0
Украина Даниил Сугуткин 28 - - 0 0 0 0
Украина Владимир Грачев 26 - - 0 0 0 0
Украина Игрок национальной сборной своей страны Валерий Бондарь 25 172 73 0 0 0 0
Украина Юрий Мате 25 181 73 0 0 0 0
Украина Артем Холод 24 182 70 0 0 0 0
Украина Эдуард Козик 21 - - 0 1 0 0
Украина Михаил Рудавский 23 - - 0 1 0 0
полузащитник:
Украина Владимир Танчик 33 176 67 0 0 0 0
Украина Никита Адаменко 29 174 64 0 0 0 0
Украина Артур Авгимян 27 - - 0 0 0 0
Бразилия Маркос Сиприано 25 179 68 0 0 0 0
Украина Кирилл Меличенко 25 176 67 0 0 0 0
Украина Игрок национальной сборной своей страны Дмитрий Крыськив - 175 58 0 0 0 0
Украина Клим Приходько 24 184 78 0 6 0 0
Украина Денис Шостак 21 190 68 0 2 0 0
Украина Денис Свитюха 22 186 77 0 2 0 0
Украина Михаил Хромей 21 172 71 0 2 0 0
Украина Константин Гуров 23 182 73 0 1 0 0
Украина Дмитрий Капинус 21 - - 0 1 0 0
Украина Артем Шолар 21 - - 0 4 0 0
нападающий:
Бразилия Игрок национальной сборной своей страны Барселлос Тайсон 36 172 64 0 1 0 0
Бразилия Веллингтон Нем 32 165 69 0 0 0 0
Украина Роман Яловенко 27 181 71 0 0 0 0
Украина Игорь Суханинский 26 174 65 0 0 0 0
Украина Артем Иванов 29 - - 0 0 0 0
Грузия Гиорги Арабидзе 26 173 69 0 0 0 0
Украина Алексей Кащук 24 176 67 0 0 0 0
Бразилия Фернандо Педро 25 176 69 0 0 0 0
Украина Илья Василевич 24 179 68 0 0 0 0
Украина Эдвард Кобак 22 170 66 0 10 0 0
Украина Андрей Чирук 23 181 70 0 1 0 0
Украина Богдан Вьюнник 22 178 70 1 15 0 0
Украина Станислав Библик 23 - - 0 2 0 0
Украина Диниил Гончарук 22 176 74 0 6 0 0
Украина Артур Микитишин 21 - - 0 3 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть