Заявка на Чемпионат Украины 2024/2025
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||
Дмитрий Ризнык | 25 | 186 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кирилл Фесюн | 22 | 190 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
О. Зубков | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Л. Траоре | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
А. Бондаренко | - | - | - | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Д. Крыскив | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | |
B. Franjic | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Эгинальдо | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | |
защитник: | ||||||||
Николай Матвиенко | 28 | 181 | 67 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Валерий Бондарь | 25 | 172 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ефим Конопля | 25 | 180 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гиорги Гочолейшвили | 23 | 178 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Став Лемкин | 21 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марьян Фарина | 21 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иракли Азаров | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Педро Перейра | 22 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Винисиус Тобиас | 20 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Алаа Грам | 23 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Тарас Степаненко | 35 | 181 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Михайличенко | 27 | 175 | 70 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Кевин | 28 | - | - | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Марьян Швед | 27 | 171 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егор Назарина | 27 | 183 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Крыськив | - | 175 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Георгий Судаков | 22 | 169 | 54 | 1 | 8 | 3 | 0 | |
Артем Бондаренко | 24 | 182 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Педриньо | 26 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Эгиналду | 20 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Невертон | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новатус Мироши | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Глущенко | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марлон Гомес | 21 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бартол Франьич | 24 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Александр Зубков | 28 | 181 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Даниил Сикан | 23 | 187 | 73 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Богдан Вьюнник | 22 | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лассина Траоре | 23 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны