Заявка на Чемпионат Англии 2015/2016
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||
Симон Миньоле | 36 | 193 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Бредли Джонс | 42 | 193 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Райан Фултон | 28 | 190 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дэниэл Уорд | 31 | 185 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||
Мартин Шкртел | 39 | 193 | 181 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Мамаду Сахо | 34 | 187 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Коло Туре | 43 | 183 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Деян Ловрен | 35 | 188 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Альберто Морено | 32 | 171 | 64 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Натаниэль Клайн | 33 | 175 | 67 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Джон Флэнаган | 31 | 181 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Хосе Энрике | 38 | 184 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ллойд Джонс | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джордан Уильямс | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джо Гомес | 27 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Эмре Джан | 30 | 186 | 86 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
Кэмерон Браннаган | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Райан Кент | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джордан Ласси | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукас Лейва | 37 | 179 | 75 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Джеймс Милнер | 38 | 170 | 70 | 0 | 5 | 11 | 1 | |
Джордан Хендерсон | 34 | 182 | 67 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Адам Лаллана | 36 | 173 | 72 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Джо Аллен | 34 | 168 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Роберто Фирмино | 33 | 180 | 76 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
Джордан Росситер | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Дэниэл Старридж | 35 | 188 | 76 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Самед Ешил | 30 | 180 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джек Данн | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олувасейи Оджо | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филиппе Коутиньо | 32 | 171 | 72 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
Фабио Борини | 33 | 180 | 73 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
Кристиан Бентеке | 33 | 190 | 83 | 0 | 9 | 2 | 0 | |
Дивок Ориджи | 29 | 185 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Дэнни Ингз | 32 | 178 | 75 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Джером Синклер | 28 | 173 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джордон Айб | 28 | 176 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны