Заявка на Чемпионат Франции 2018/2019
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защитник: | ||||||||
Габриэл | 32 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Жозе Фонте | 41 | 187 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Адама Сумаоро | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жонатан Бамба | 28 | - | - | 0 | 13 | 0 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Нанитамо Иконе | 26 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Шека | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Бубакари Сумаре | 25 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Лоик Реми | 37 | 184 | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Николя Пепе | 29 | - | - | 0 | 22 | 0 | 0 | |
Луис Араухо | 28 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Рафаэль Леао | 25 | 188 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны