Заявка на Чемпионат Украины 2019/2020
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||
Роман Пидкивка | 29 | 190 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Кудрик | 28 | 187 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Задерейко | 25 | 193 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||
Александр Кучер | 42 | 184 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Ковтун | 29 | 185 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мартинс да Граса | 29 | 185 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Назар Вербный | 27 | 172 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Авраменко | 5 | 185 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Веремиенко | 25 | 188 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Андро Гиоргадзе | 28 | 197 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Франьо Прце | 28 | 183 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петр Харжевский | 24 | 178 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марвин Мартинс | 29 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тим Халл | 27 | 190 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Сергей Вакуленко | 31 | 182 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Кльоц | 28 | 174 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Егор Назарина | 27 | 183 | 69 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Андрей Бусько | 27 | 178 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Сильченко | 25 | 182 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Толочко | 26 | 173 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Якимец | 26 | 173 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Козак | 26 | 180 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Мохамед Абукар Абдулкадир | 25 | 186 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фране Войковиц | 27 | 182 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Максим Грисьо | 28 | 164 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кристиан Понде | 29 | 179 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мелвин Лоренцен | 29 | 188 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ярослав Деда | 25 | 170 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Игорь Карпенко | 27 | 183 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Андрей Ременюк | 25 | 170 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ростислав Лях | 24 | 179 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Алан Кевин Мендес Оливейра | 28 | 174 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матар Диейе | 26 | 191 | 82 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Андрей Бей | 22 | 180 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Косисочукву Жозеф Энете | 24 | 177 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кирилл Кириленко | 24 | 180 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гишам Лейоус | 24 | 175 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дженнингс Жоао Диого | 25 | 174 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Александру Бойчук | 27 | 191 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны