Заявка на Чемпионат Англии 2014/2015
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||
Аллан Макгрегор | 42 | 185 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стив Харпер | 49 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Элдин Якупович | 40 | 191 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||
Майкл Доусон | 41 | 190 | 79 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
Мэйнор Фигероа | 41 | 180 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абдулай Файе | 46 | 187 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пол Макшейн | 41 | 183 | 72 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Ахмед Аль-Мухаммади | 37 | 182 | 75 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Алекс Брюс | 40 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Эндрю Робертсон | 30 | 178 | 64 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Джо Даджеон | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кертис Дэвис | 39 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Лиам Росеньор | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Харри Магуайр | 32 | 188 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Том Хадлстоун | 37 | 190 | 94 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Мохамед Диаме | - | - | - | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Робби Брэйди | 32 | 175 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Джейк Ливермор | 35 | - | - | 0 | 1 | 10 | 0 | |
Роберт Корен | 44 | 175 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гастон Рамирес | 34 | 183 | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Роберт Снодграсс | 37 | 182 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дэвид Мейлер | 35 | 189 | 91 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
Соне Алуко | 35 | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Стивен Куинн | 38 | 168 | 60 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Том Инс | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Даме Ндойе | - | - | - | 0 | 5 | 3 | 0 | |
Абель Эрнандес | 34 | 185 | 73 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Мэтт Фрайатт | 38 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гедо | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никица Елавич | 39 | 188 | 80 | 0 | 8 | 3 | 0 | |
Янник Сагбо | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны