Заявка на Чемпионат Англии 2019/2020
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||
Висенте Гуайта | 37 | 190 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||
Джеймс Томкинс | 35 | 192 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Джоэл Уорд | 35 | 188 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Патрик Ван Анхольт | 34 | 176 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Джефф Шлупп | 31 | 181 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Андрос Таунсенд | 33 | 181 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шейку Куяте | 35 | 191 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лука Миливоевич | 33 | 186 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Макс Майер | 29 | 169 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Кристиан Бентеке | 34 | 190 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Уилфрид Заа | 32 | 180 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Джордан Айю | 33 | 182 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Дженк Тосун | 33 | 183 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны