Заявка на Товарищеские матчи 2013/2014
№ | Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||||
Шарль Итанж [Deleted] | 42 | 193 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Максим Лоик Феджу | Котон Спорт | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Самми Н’Джок | Фетхиеспор | 34 | 187 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||||
2 | Бенуа Ассу-Экотто | Мец | 40 | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Орельен Шеджу | Галатасарай | 39 | 184 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Николя Н’Кулу | Торино | 34 | 181 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Жоэль Матип | Ливерпуль | 33 | 193 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Анри Бедимо | Свободный агент | 40 | 180 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Дани Нункеу | Эвиан | 38 | 184 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бенуа Ангбва | Анжи | 42 | 177 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Жан-Армель Кана-Бийик | Тулуза | 35 | 183 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Аллан Ньом | Хетафе | 36 | 186 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марвин Матип | Ингольштадт | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
полузащитник: | ||||||||||
Стефан Мбия1 [Deleted] | 38 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Марсель Ндженг | Герта | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рауль Лоэ | Осасуна | 35 | 192 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Метью Мбута | 38 | 184 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Эйонг Эно | Стандард | 38 | 180 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Жан Макун | Свободный агент | 41 | 173 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Александр Сонг | Сьон | 37 | 185 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Бенжамен Муканджо | Лорьян | 36 | 179 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Вилли Овертум | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
нападающий: | ||||||||||
10 | Венсан Абубакар | Бешикташ | 32 | 186 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Фабрис Олинга | Зюлте-Варегем | 28 | 172 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пол Алоо Эфулу | Нанси | 41 | 176 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Абубакар Оумару | Свободный агент | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Самюэль Это'О | Антальяспор | 43 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леонард Квеуке | Ризеспор | - | 187 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может