Заявка на Лига Европы 2011/2012
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||
Рюшту Речбер | 51 | 187 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Умут Кая | 34 | 198 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дженк Генен | 36 | 200 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Толга Зенгин | 41 | 180 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||
Душко Тошич | 39 | 185 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исмаил Кейбаши | 35 | 177 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Андреас Бек | 37 | 180 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томаш Сивок | 41 | 185 | 77 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Ибрахим Тораман | 43 | 179 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Атинк Нукан [Deleted] | 31 | 196 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Танью Кайхан | 35 | 172 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егемен Коркмаз | 42 | 182 | 72 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Сидней | - | 185 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сердар Куртулуш | 37 | 184 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Педро Франко | 33 | 183 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роберто Хильберт | 40 | 182 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Эрсан Гюлюм | 37 | 186 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Экрем Даг | 43 | 176 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурак Каплан | 34 | 170 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жулиу Алвеш | 33 | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Керим Фрей | 31 | 171 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Огузхан Эзьякуп | 32 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мануэл Фернандеш | 38 | 176 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гути | 48 | 185 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симау Саброза | 45 | 170 | 64 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Фабиан Эрнст | 45 | 183 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Вели Кавлак | 36 | 178 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Атиба Хатчинсон | 41 | 187 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Неджип Уйсал | 33 | 180 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Мехмет Аурелио | 46 | 178 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Хосе Соса | 39 | 181 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Гекхан Тере | 32 | 176 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олджай Шахан | 37 | 179 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Филип Голошко | 40 | 185 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Эду Гонсалвеш | 42 | 180 | 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Бебе | 34 | 190 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мустафа Пектемек | 36 | 182 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Марио Гомес | 38 | 189 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Угу Алмейда | 40 | 191 | 93 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Рикарду Куарежма | 41 | 173 | 68 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Дженк Тосун | 33 | 183 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны