Заявка на Чемпионат Англии 2015/2016
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||
Томас Соренсен | 48 | 196 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джек Бутланд [Deleted] | 31 | 196 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||
Марк Муньеса | 32 | 181 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Эрик Питерс | 36 | 186 | 82 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Фил Бардсли | 39 | 180 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Райан Шоукросс | 37 | 183 | 76 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Эндрю Уилкинсон | 40 | 180 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джефф Кэмерон | 39 | 191 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Райан Шоттон | 36 | 191 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филипп Волльшайд | 35 | 194 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Шердан Шакири | 33 | 170 | 72 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Чарльз Адам | 39 | 185 | 82 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
Марк Уилсон | 37 | 188 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стивен Сидуэлл | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усама Ассаиди [Deleted] | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уилсон Паласиос | 40 | 178 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ибрагим Афеллай | 38 | 180 | 76 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Морис Эду | 38 | 183 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гленн Уилан | 40 | 180 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Мэттью Этерингтон | 43 | 178 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стивен Айрленд | 38 | 172 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Жанелли Имбюла | 32 | 186 | 80 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Питер Одемвинги | 43 | 182 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мам Диуф | 37 | 185 | 76 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
Уссама Ассайди | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Питер Крауч | 43 | 201 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марко Арнаутович | 35 | 192 | 83 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
Боян Кркич | 34 | 170 | 65 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
Джонатан Уолтерс | 41 | 183 | 82 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Хоселу | 34 | 192 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны