Заявка на Чемпионат Испании 2019/2020
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защитник: | ||||||||
Марк Бартра | 33 | 183 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Сидней | - | 185 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Зухаир Феддаль | 35 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Эмерсон Жуниор | 25 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Хоакин | 43 | 179 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Хави Гарсия | 37 | 186 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серхио Каналес | 33 | 176 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Альфонсо Педраса | 28 | 189 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гидо Родригес | 30 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Хуанми | 31 | 170 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Набиль Фекир | 31 | 173 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Борха Иглесиас | 31 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Кристиан Тельо | 33 | 178 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лорен Морон | 30 | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны