- Клуб:
- КПР
- Год основания:
- 1882 г.
- Главный тренер:
- Крис Рэмси
- Официальный сайт:
- http://www.qpr.co.uk/
Состав
Матчи сезона 2014-2015
Дата | Турнир | Этап | Матч |
---|---|---|---|
24.05.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Лестер 5 : 1 КПР |
16.05.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 2 : 1 Ньюкасл |
10.05.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Ман.Сити 6 : 0 КПР |
02.05.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Ливерпуль 2 : 1 КПР |
25.04.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 0 : 0 Вест Хэм |
12.04.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 0 : 1 Челси |
07.04.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Астон Вилла 3 : 3 КПР |
04.04.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Вест Бромвич 1 : 4 КПР |
22.03.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 1 : 2 Эвертон |
14.03.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Кр-л Пэлас 3 : 1 КПР |
07.03.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 1 : 2 Тоттенхэм |
04.03.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 1 : 2 Арсенал |
21.02.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Халл Сити 2 : 1 КПР |
10.02.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Сандерленд 0 : 2 КПР |
07.02.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 0 : 1 Саутгемптон |
31.01.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Сток Сити 3 : 1 КПР |
17.01.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 0 : 2 Ман.Юнайтед |
10.01.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Бернли 2 : 1 КПР |
01.01.2015 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 1 : 1 Суонси |
28.12.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 0 : 0 Кр-л Пэлас |
26.12.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Арсенал 2 : 1 КПР |
20.12.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 3 : 2 Вест Бромвич |
15.12.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Эвертон 3 : 1 КПР |
06.12.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 2 : 0 Бернли |
02.12.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Суонси 2 : 0 КПР |
29.11.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 3 : 2 Лестер |
22.11.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Ньюкасл 1 : 0 КПР |
08.11.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 2 : 2 Ман.Сити |
01.11.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Челси 2 : 1 КПР |
27.10.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 2 : 0 Астон Вилла |
19.10.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 2 : 3 Ливерпуль |
05.10.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Вест Хэм 2 : 0 КПР |
27.09.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Саутгемптон 2 : 1 КПР |
20.09.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 2 : 2 Сток Сити |
14.09.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Ман.Юнайтед 4 : 0 КПР |
30.08.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 1 : 0 Сандерленд |
24.08.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | Тоттенхэм 4 : 0 КПР |
16.08.2014 | Чемпионат Англии | Первый и второй круг | КПР 0 : 1 Халл Сити |
Публикации