- Гражданство:
- Испания
- Дата рождения:
- Игрок:
- Барселона (Испания), полузащитник, №5
- Рост, вес:
- 189 см, 76 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS All-Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Miami | 60 | 1 | 0 | 6 | 4934 | 53 | 7 | 12 | 1 | 0 |
Барселона | 532 | 13 | 0 | 22 | 42367 | 488 | 44 | 135 | 1 | 1 |
Испания | 58 | 0 | 0 | 4 | 4833 | 54 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Miami | 2024 | 40 | 1 | 0 | 5 | 3236 | 35 | 5 | 8 | 1 | 0 |
MLS All-Stars | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Miami | 2023 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1698 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Барселона | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барселона | 2022 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1359 | 16 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Испания | 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 718 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Барселона | 2021 | 50 | 3 | 0 | 1 | 4300 | 48 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Испания | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барселона | 2020 | 48 | 0 | 0 | 5 | 3334 | 41 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Испания | 2020 | 10 | 0 | 0 | 3 | 859 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Барселона | 2019 | 42 | 2 | 0 | 2 | 3180 | 38 | 4 | 13 | 0 | 0 |
Барселона | 2018 | 53 | 0 | 0 | 2 | 4244 | 46 | 7 | 16 | 0 | 0 |
Испания | 2018 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1619 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Барселона | 2017 | 41 | 1 | 0 | 4 | 3368 | 39 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Испания | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 194 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Барселона | 2016 | 41 | 0 | 0 | 3 | 3384 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Барселона | 2015 | 46 | 0 | 0 | 4 | 3811 | 45 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Барселона | 2014 | 43 | 1 | 0 | 0 | 3279 | 38 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Испания | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барселона | 2013 | 41 | 2 | 0 | 0 | 3445 | 39 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Испания | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барселона | 2012 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2965 | 33 | 6 | 10 | 0 | 1 |
Барселона | 2011 | 42 | 2 | 0 | 0 | 3400 | 39 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Барселона | 2010 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2298 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Испания | 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 631 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Испания | 2009-2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 179 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1565 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Евро-2024 | 4 | 0 | 0 | 2 | 398 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
World Cup - Qualification Europe | 9 | 0 | 0 | 0 | 810 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 99 | 2 | 0 | 1 | 8014 | 94 | 5 | 21 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | 0 | 401 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 15 | 0 | 0 | 1 | 1082 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 6 | 0 | 0 | 0 | 409 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | 407 | 10 | 0 | 20 | 32212 | 372 | 35 | 110 | 1 | 0 |
MLS All-Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 17 | 0 | 0 | 1 | 1470 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confederations Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 569 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leagues Cup | 11 | 0 | 0 | 0 | 849 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 43 | 1 | 0 | 5 | 3515 | 38 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Wideo
Публикации
3
12 мая 2023 в 19:00