- Гражданство:
- Испания
- Дата рождения:
- Игрок:
- Лацио (Рим, Италия), защитник, №4
Статистика у клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лацио | 2024 | 11 | 1 | 0 | 0 | 804 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Лацио | 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Лацио | 2022 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Лацио | 2021 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2013 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Лацио | 2020 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2028 | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Лацио | 2019 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Лацио | 2018 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Лацио | 2017 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1147 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Лацио | 2016 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1011 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Лацио | 2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 580 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Барселона | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 11 | 0 | 0 | 0 | 811 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 23 | 1 | 0 | 0 | 1534 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 |
La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 157 | 2 | 0 | 4 | 10785 | 117 | 40 | 30 | 2 | 2 |
Wideo