- Гражданство:
- Испания
- Дата рождения:
- Игрок:
- Жирона (Испания), защитник, №4
- Рост, вес:
- 181 см, 75 кг
Статистика у клубах
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera División RFEF - Group 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 534 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 325 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
La Liga | 56 | 4 | 0 | 7 | 4346 | 51 | 5 | 16 | 0 | 0 |
Segunda División | 56 | 3 | 0 | 7 | 4937 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | 0 | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wideo
Публикации